產品特點:
顯示 | 顯示器 | 10.1” TFT |
分辨率 | 800 x 480 | |
顯示亮度 | 300 | |
對比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30,000 小時 | |
顯示色彩 | 262K | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精度 | 動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
存儲器 | 閃存(Flash) | 128 MB |
內存(RAM) | 128 MB | |
處理器 | 32 bits RISC CortexA8600MHz | |
I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 |
以太網絡 | 1 RJ45 port(10/100 Base-T) | |
串行接口 | COM1:RS-232,COM2:RS-485 2W/4W,COM3:RS-485 2W | |
萬年歷 | 內置 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
功耗 | ||
電源隔離 | 內置 | |
耐電壓 | 500VAC (分鐘) | |
絕緣電阻 | 超過 50MΩ at 500VDC | |
耐振動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
規格 | 外殼材質 | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 271x 213 x40mm | |
開孔尺寸 | 260x 202mm | |
重量 | 約 1.3 kg | |
操作環境 | 防護等級 | NEMA4/IP65 |
儲存環境溫度 | -20°~60°C(-4° ~140°F) | |
操作環境溫度 | 0°~50°C(32° ~122°F) | |
相對環境濕度 | 10% ~ 90% @40℃ (非冷凝) | |
認證 | 符合CE認證標準 | |
本文是【http://www.ananyatrustindia.org 洛陽億萬自動化科技有限公司】原創,轉載時請務必以鏈接形式注明作者和出處
地 址:http://www.ananyatrustindia.org/home-productinfo-id-41.html